
洗砂機制砂配套設備高頻振動篩是一種多層數(shù)、高效新型振動篩,主要有篩箱、篩網、振動器、減震彈簧裝置、底架等組成。采用小振幅,高頻率,大傾角結構,該機篩分效率高、處理量大。
廣泛應用于采石場篩分砂石料,也可供選煤、采礦、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產品分級用。
高頻振動篩采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉平穩(wěn)。并且環(huán)槽鉚釘聯(lián)接,使其堅固耐用。采用稀油潤滑,壽命更長。
電機通過輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅動激振器,偏心塊高速旋轉產生強大的離心力,使篩箱作強制的連續(xù)的圓運動。物料則以此運動為動力,在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋擲運動,拋起時分層,落下時以顆粒透篩,周而復始的完成了粒度的分級過程。
優(yōu)勢特點
1、運行平穩(wěn) 堅固耐用:該機采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接, 運轉平穩(wěn)。并且環(huán)槽鉚釘聯(lián)接,使其堅固耐用。
2、振幅可調 效率高:振幅強弱可調節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。
3、稀油潤滑 壽命更長:該機振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪音低,使其壽命長。
4、使用范圍廣:廣泛應用于采石場篩分砂石料,也可供選煤、采礦、制砂、洗砂、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產品分級用。
應用領域
我們豐富經驗的工程師設計的產品和生產線應用范圍非常廣泛,應用于礦山開采碎石加工、成品骨料、機制砂、建筑垃圾再利用、耐火材料、建材水泥、道路橋梁、高速公路。
參數(shù)規(guī)格
型號 | 層數(shù) | 篩面規(guī)格(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 振動頻率 (Hz) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸 (mm) |
CG2YK~1230 | 2 | 1200x3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 7.5 | 2.3 | 3500x2127x1868 |
CG3YK~1230 | 3 | 1200x3000 | 200 | 30 ~90 | 16.2 | 7.5 | 3 | 3538x 2168 x2245 |
CG2YK~1548 | 2 | 1500x4800 | 200 | 50~190 | 13~16 | 15 | 5 | 5906x2100x1600 |
CG3YK~1548 | 3 | 1500 x4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 15 | 6 | 5906x2100x1900 |
CG4YK~1548 | 4 | 1500x4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 18.5 | 7.4 | 5906x2100x2150 |
CG2YK~1854 | 2 | 1800 x5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 6 | 6455 x2554x1220 |
CG3YK~1854 | 3 | 1800x5400 | 200 | 50 ~300 | 16.2 | 22 | 7 | 6509x2536x1910 |
CG4YK~1854 | 4 | 1800 x5400 | 200 | 80~320 | 16.2 | 30 | 9 | 6509x 2536x2250 |
CG2YK~2160 | 2 | 2100x6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 30 | 8.7 | 7150x2670x 2120 |
CG3YK~2160 | 3 | 2100x6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.2 | 7150x 2670x2270 |
CG4YK~2160 | 4 | 2100x6000 | 400 | 100~430 | 16.2 | 30 | 11.8 | 7150x2670x 2650 |
CG2YK~2460 | 2 | 2400x6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 9.2 | 7150x2900x1950 |
CG3YK~2460 | 3 | 2400x6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 30 | 11.5 | 7150x2900x2350 |
CG4YK~2460 | 4 | 2400x6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 37 | 13 | 7150 x2900 x2350 |
CG2YK~3070 | 2 | 3000 x7000 | 400 | 150~600 | 16.2 | 22x2 | 16 | 7970x4465x4764 |
CG3YK~3070 | 3 | 3000x7000 | 400 | 150~650 | 16.2 | 30x2 | 17 | 8225x4582 x4822 |
應用案例


公司環(huán)境

生產能力


公司資質



售后服務
